SEMESTER I
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | TEORI | PRAKTIK | SKS |
1 | KU1012 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
2 | KU1022 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
3 | KU1032 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
4 | KU1042 | Bahasa Inggris Dasar | 1 | 1 | 2 |
5 | MI1052 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 |
6 | MI1063 | Paket Program Niaga | 0 | 3 | 3 |
7 | MI1072 | Desain Grafis | 1 | 2 | 3 |
8 | MI1083 | Arsitektur Komputer | 1 | 2 | 3 |
9 | MI1093 | Algoritma Pemrograman | 1 | 2 | 3 |
10 | MI1102 | Pengantar Manajemen | 2 | 0 | 2 |
Sub Total SKS Semester I | 14 | 10 | 24 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | TEORI | PRAKTIK | SKS |
1 | MI2013 | Interaksi Manusia dan Komputer | 1 | 2 | 3 |
2 | MI2023 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 3 |
3 | MI2033 | Basis Data | 1 | 2 | 3 |
4 | MI2043 | Jaringan Komputer | 1 | 2 | 3 |
5 | MI2053 | Desain Web | 1 | 2 | 3 |
6 | MI2063 | Struktur Data | 1 | 2 | 3 |
7 | MI2072 | Proses Bisnis | 1 | 2 | 3 |
8 | MI2082 | Dasar Akuntansi | 1 | 2 | 3 |
Sub Total SKS Semester II | 10 | 12 | 22 |
SEMSETER III
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | TEORI | PRAKTIK | SKS |
1 | KU3012 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 |
2 | MI3022 | Bahasa Inggris Teknik | 1 | 1 | 2 |
3 | MI3033 | Sistem Informasi Manajemen | 1 | 2 | 3 |
4 | MI3043 | Administrasi Jaringan | 1 | 2 | 3 |
5 | MI3053 | Basis Data Lanjut | 1 | 2 | 3 |
6 | MI3063 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 1 | 2 | 3 |
7 | MI3073 | Pemrograman Berbasis Web | 1 | 2 | 3 |
8 | MI2083 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 |
Sub Total SKS Semester III | 10 | 12 | 22 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | TEORI | PRAKTI | SKS |
1 | KU4012 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 |
2 | MI4024 | Cyber Security | 2 | 2 | 4 |
3 | MI4034 | Pemrograman Berbasis Mobile | 2 | 2 | 4 |
4 | MI4044 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 | 2 | 4 |
5 | MI4054 | Ecommerce | 2 | 2 | 4 |
6 | MI4062 | Tata Tulis Laporan | 1 | 1 | 2 |
Sub Total SKS Semester IV | 11 | 9 | 20 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | TEORI | PRAKTIK | SKS |
1 | KU5012 | Perilaku Organisasi | 1 | 1 | 2 |
2 | MI5023 | Paket Program Niaga Lanjut | 0 | 3 | 3 |
3 | MI5033 | Proyek Mandiri | 0 | 3 | 3 |
4 | MI50412 | Praktek Kerja Lapangan | 0 | 12 | 12 |
Sub Total SKS Semester V | 1 | 19 | 20 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | TEORI | PRAKTEK | SKS |
1 | MI6013 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 0 | 3 | 3 |
2 | MI6021 | Seminar Hasil | 0 | 1 | 1 |
3 | KU6031 | Ekstra Kurikuler | 0 | 1 | 1 |
4 | MI6043 | Tugas Akhir | 0 | 3 | 3 |
Sub Total SKS Semester VI | 0 | 8 | 8 |